Die Spiele
Gespielt werden bei uns Spiele, die den Vereinsmitgliedern gehören. Mittlerweile ist die Auswahl auf über 200 verschiedene Brettspiele angewachsen.
Vom 23.06. – 07.07.19 wurden alle Vereinsmitglieder dazu aufgerufen eine Top-10-Liste ihrer Lieblingsspiele abzugeben. Dabei gab es keine Einschränkungen zwecks Jahrgänge, Genres, o.ä.
Über ein Punktesystem ergab sich dann eine Lieblingsliste unseres Vereins:
| Platz | Spiel | Verlag | Punktzahl |
| 1. | Auf den Spuren von Marco Polo | Hans im Glück | 63 |
| 2. | Bang! | Abacusspiele | 51 |
| 3. | Race for the Galaxy | Abacusspiele/Pegasus | 47 |
| 4. | Kingdom Builder | Queen Games | 29 |
| 5. | Terraforming Mars | Schwerkraft | 23 |
| 6. | Russian Railroads | Hans im Glück | 21 |
| 7. | Mysterium | Libellud | 19 |
| 8. | Istanbul | Pegasus | 16 |
| 9. | 7 Wonders | Repos | 13 |
| 10. | Unlock | Space Cowboys | 12 |
| 11. | Carcassonne | Hans im Glück | 10 |
| 11. | Siedler von Catan | Kosmos | 10 |
| 11. | Gloomhaven | Feuerland | 10 |
| 11. | Die Werwölfe von Düsterwald | Asmodee | 10 |
| 11. | Fury of Dracula | Fantasy Flight Games | 10 |
| 16. | Funkenschlag | 2F | 9 |
| 17. | Orleans | DLP | 8 |
| 18. | Brügge | Hans im Glück | 7 |
| 18. | Belratti | Mogel | 7 |
| 18. | Kingsburg | Heidelberger | 7 |
Im Juni 2020 wurden alle Vereinsmitglieder erneut dazu aufgerufen eine Top-10-Liste ihrer Lieblingsspiele abzugeben. Diesmal ging es um das Lieblingsspiel bei 2 Spielern. Die Spiele mussten dabei nicht zwingend reine 2-Spieler-Spiele sein.
| Platz | Spiel | Verlag | Punktzahl |
| 1. | Kingdom Builder | Queen Games | 41 |
| 2. | Race for the Galaxy | Abacusspiele/Pegasus | 24 |
| 3. | 7 Wonders Duell | Repos | 16 |
| 4. | Pantheon | Hans im Glück | 11 |
| 5. | Santorini | Roxley | 11 |
| 6. | Die Burgen von Burgund | Alea | 10 |
| 7. | Arkham Horror LGC | Fantasy Flight Games | 10 |
| Claustrophobia | Asmodee | 10 | |
| Die Burgen von Burgund – Kartenspiel | Alea | 10 | |
| Die Legenden von Andor | Kosmos | 10 | |
| Die Tavernen im Tiefenthal | Schmidt | 10 | |
| Ganz schön clever | Schmidt | 10 | |
| Schweinerei | Hasbro /MB Spiele | 10 | |
| War of the ring | Asmodee | 10 | |
| 15. | Auf den Spuren von Marco Polo | Hans im Glück | 8 |
| 16. | Catan – Das Duell | Kosmos | 8 |
| 17. | Klask | Game Factory | 7 |
| 18. | Thurn und Taxis | Hans im Glück | 6 |
Darüber hinaus werden natürlich noch viele andere Spiele gespielt. Folgende Liste zeigt eine Übersicht der Spiele, die bei uns sehr beliebt sind und dadurch häufiger auf den Tisch kommen.
| Titel | Verlag |
| 7 Wonders | Repos Production |
| Attika | Hans im Glück |
| Auf den Spuren von Marco Polo | Hans im Glück |
| Bang! | Abacusspiele |
| Bang! The dice game | Abacusspiele |
| Bluff | F.X.Schmid |
| Brügge | Hans im Glück |
| Camel up | Eggertspiele |
| Carcassonne | Hans im Glück |
| Century – Die Gewürzstraße | Plan B |
| Cornwall | Schmidt |
| Cottage Garden | Edition Spielwiese |
| Deus | Pearl Games |
| Die Burgen von Burgund | Alea |
| Dominion | Hans im Glück |
| Evolution | Schmidt |
| First Class | Hans im Glück |
| Fresko | Queen Games |
| Funkenschlag | 2F-Spiele |
| Great Western Trail | Eggertspiele |
| Helios | Hans im Glück |
| Heaven & Ale | Eggertspiele |
| Hive | Huch! |
| Isle of Skye | Lookout |
| Istanbul | Pegasus |
| Jenseits von Theben | Queen Games |
| K2 | Heidelberger Spieleverlag |
| Keyflower | Huch! |
| King of Tokio | Heidelberger Spieleverlag |
| Kingdom Builder | Queen Games |
| Kingsburg | Heidelberger Spieleverlag |
| Mr. Jack | Hurrican |
| Notre Dame | Ravensburger |
| Orleans | dlp games |
| Puerto Rico | Alea |
| Race for the Galaxy | Abacusspiele |
| Railroad Revolution | What´s your game |
| Russian Railroads | Hans im Glück |
| Saboteur | Amigo |
| San Juan | Alea |
| Shakespeare | Ystari Games |
| St. Petersburg | Hans im Glück |
| Stone Age | Hans im Glück |
| Terra Mystica | Feuerland Spiele |
| Terraforming Mars | Schwerkraft |
| Thurn und Taxis | Hans im Glück |
| Tikal | Ravensburger |
| Village | Eggertspiele |
| Wikinger | Hans im Glück |
| Winzige Weltreiche | Schwerkraft |
